- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 132
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIL001 | Locali commercialie | Irún Irún Centro SANTIAGO | 95 | 22 | 125.000€ | ||
| GIL002 | Locali commercialie | Irún ANAKA- SAN MIGUEL- PINAR-BELASCOENEA | 84 | 4 | 75.000€ | ||
| NBLB001 | Terreno agricoli | Beinza-Labayen | 111 | 13 | 60.000€ | ||
| NIT001 | Terreno edificabili | Igantzi | 7 | 65.000€ | |||
| NIT003 | Terreno agricoli | Igantzi | 68 | 15 | 62.000€ | ||
| NIT002 | Lotto urbani | Igantzi | 10 | 125.000€ | |||
| GITRA001 | Ripostiglio | Irún PALMERA- DUMBOA- AZKEN PORTU | 8 | 3 | 8.500€ | ||
| GIP034 | Monocale | Irún URDANIBIA, PUIANA, JAIZUBIA | 100 | 40 | 248.000€ | ||
| GIG005 | Garage/parcheggio | Irún LARRENDI-OLABERRIA- MEAKA | 9 | 21 | 26.000€ | ||
| GIL007 | Locali commercialie | Irún ANAKA- SAN MIGUEL- PINAR-BELASCOENEA | 73 | 21 | 100.000€ | ||
| GIL008 | Locali commercialie | Irún ANAKA- SAN MIGUEL- PINAR-BELASCOENEA | 84 | 28 | 240.000€ | ||
| GIG006 | Garage/parcheggio | Irún ANAKA- SAN MIGUEL- PINAR-BELASCOENEA | 31 | 13 | 29.250€ |
Mostrando 1 a 12 da 132