- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 132
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBP001 | Lägenhet | Vera de Bidasoa | 3 | 102 | 29 | 165000€ | |
| GHP001 | Lägenhet | Hondarribia | 2 | 85 | 24 | 165000€ | |
| NAC001 | Villa | Aranaz | 4 | 389 | 41 | 270000€ | |
| GLC001 | Radhus | Lezo | 4 | 280 | 58 | 566000€ | |
| NBC001 | Villa | Baztan | 4 | 412 | 43 | 350000€ | |
| NBVC001 | Radhus | Vera de Bidasoa | 3 | 280 | 54 | 349000€ | |
| NAP004 | Lägenhet | Aranaz | 3 | 90 | 37 | 140000€ | |
| NBLB001 | Lantegendom | Beinza-Labayen | 111 | 13 | 60000€ | ||
| NIT001 | Tomt | Igantzi | 7 | 65000€ | |||
| NLP003 | Lägenhet | Lesaka | 3 | 70 | 28 | 185000€ | |
| NGC001 | Lägenhet | Donamaria | 3 | 106 | 34 | 155000€ | |
| NIT003 | Lantegendom | Igantzi | 68 | 15 | 62000€ |
Visar 1 till 12 av 132