- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 132
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIL011 | Kontor | Irún VENTAS, LAPICE | 79 | 18 | 75000€ | ||
| NIT002 | Byggklar tomt | Igantzi | 10 | 125000€ | |||
| NBP001 | Lägenhet | Vera de Bidasoa | 3 | 102 | 29 | 165000€ | |
| GHP001 | Lägenhet | Hondarribia | 2 | 85 | 24 | 165000€ | |
| GIP008 | Lägenhet | Irún URDANIBIA, PUIANA, JAIZUBIA | 2 | 80 | 25 | 193000€ | |
| GIP007 | Lägenhet | Irún PALMERA- DUMBOA- AZKEN PORTU | 2 | 76 | 34 | 275000€ | |
| GIP012 | Lägenhet | Irún Irún Centro SANTIAGO | 2 | 66 | 32 | 253000€ | |
| GIP013 | Lägenhet | Irún ANAKA- SAN MIGUEL- PINAR-BELASCOENEA | 2 | 56 | 30 | 158000€ | |
| GIP014 | Lägenhet | Irún Irún Centro SANTIAGO | 2 | 77 | 28 | 220000€ | |
| GIP016 | Lägenhet | Irún URDANIBIA, PUIANA, JAIZUBIA | 2 | 63 | 31 | 267000€ | |
| NAP004 | Lägenhet | Aranaz | 3 | 90 | 37 | 140000€ | |
| CAPI003 | Lägenhet | Irún ANAKA- SAN MIGUEL- PINAR-BELASCOENEA | 2 | 90 | 27 | 289000€ |
Visar 1 till 12 av 132