- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 132
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FHO005 | Lägenhet | Hendaia | 1 | 45 | 30 | 300000€ | |
| FMP001 | Lägenhet | Arrondissement d’Oloron-Sainte-Marie | 1 | 53 | 50 | 138000€ | |
| GIP046 | Lägenhet | Irún VENTAS, LAPICE | 1 | 33 | 15 | 132000€ | |
| FHP007 | Lägenhet | Hendaia | 1 | 25 | 29 | 195000€ | |
| FHP009 | Lägenhet | Hendaia | 1 | 50 | 29 | 190000€ | |
| FHP010 | Lägenhet | Hendaia | 1 | 33 | 32 | 199500€ | |
| FHP011 | Lägenhet | Hendaia | 1 | 34 | 31 | 155000€ | |
| FHP013 | Lägenhet | Hendaye Plage | 1 | 38 | 29 | 165000€ | |
| FUP002 | Lägenhet | Urruña | 1 | 34 | 27 | 159000€ | |
| FUP004 | Lägenhet | Urruña | 1 | 39 | 20 | 177000€ | |
| FHP014 | Lägenhet | Hendaia | 1 | 35 | 26 | 169000€ | |
| NAC001 | Villa | Aranaz | 4 | 389 | 41 | 270000€ |
Visar 1 till 12 av 132