- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 132
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIC005 | Villa | Irún VENTAS, LAPICE | 6 | 436 | 44 | 800000€ | |
| GIC001 | Villa | Irún Irún Centro SANTIAGO | 4 | 300 | 51 | 700000€ | |
| GHP005 | Takvåning | Hondarribia | 2 | 103 | 44 | 595000€ | |
| GLC001 | Radhus | Lezo | 4 | 280 | 58 | 566000€ | |
| NCIR001 | Lantligt hus | Irurita | 4 | 270 | 63 | 515000€ | |
| FHC002 | Villa | Hendaia | 3 | 105 | 37 | 460000€ | |
| NBVC002 | Villa | Vera de Bidasoa | 3 | 215 | 61 | 430000€ | |
| GOC001 | Villa | Oyarzun | 3 | 155 | 52 | 425000€ | |
| GIP083 | Lägenhet | Irún Irún Centro SANTIAGO | 3 | 79 | 42 | 419000€ | |
| GAC001 | Radhus | Amézqueta | 1 | 156 | 44 | 405000€ | |
| GIC002 | Villa | Irún VENTAS, LAPICE | 4 | 110 | 50 | 390000€ | |
| FHP004 | Lägenhet | Hendaia | 2 | 67 | 37 | 385000€ |
Visar 1 till 12 av 132