- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 132
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIL008 | Affärslokal | Irún ANAKA- SAN MIGUEL- PINAR-BELASCOENEA | 84 | 28 | 240000€ | ||
| FHP012 | Lägenhet | Hendaye Plage | 2 | 70 | 23 | 325000€ | |
| GIP034 | Enrums lägenhet | Irún URDANIBIA, PUIANA, JAIZUBIA | 100 | 40 | 248000€ | ||
| GIL011 | Kontor | Irún VENTAS, LAPICE | 79 | 18 | 75000€ | ||
| GIP016 | Lägenhet | Irún URDANIBIA, PUIANA, JAIZUBIA | 2 | 63 | 31 | 267000€ | |
| FUP004 | Lägenhet | Urruña | 1 | 39 | 20 | 177000€ | |
| GITRA001 | Lägenhetsförråd | Irún PALMERA- DUMBOA- AZKEN PORTU | 8 | 3 | 8500€ | ||
| GITRA002 | Lägenhetsförråd | Irún PALMERA- DUMBOA- AZKEN PORTU | 13 | 11 | 12000€ | ||
| NBG002 | Garage / Parkeringsplats | Vera de Bidasoa | 22 | 8 | 19000€ | ||
| GIG005 | Garage / Parkeringsplats | Irún LARRENDI-OLABERRIA- MEAKA | 9 | 21 | 26000€ | ||
| GIG006 | Garage / Parkeringsplats | Irún ANAKA- SAN MIGUEL- PINAR-BELASCOENEA | 31 | 13 | 29250€ | ||
| GIG009 | Garage / Parkeringsplats | Irún VENTAS, LAPICE | 13 | 21 | 32000€ |
Visar 1 till 12 av 132