- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 132
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NLC003 | Lantligt hus | Lesaka | 3 | 416 | 29 | 320000€ | |
| NZT001 | Tomt | Zugarramurdi | 30 | 220000€ | |||
| NIT003 | Lantegendom | Igantzi | 68 | 15 | 62000€ | ||
| NBLB001 | Lantegendom | Beinza-Labayen | 111 | 13 | 60000€ | ||
| NAC001 | Villa | Aranaz | 4 | 389 | 41 | 270000€ | |
| GAC001 | Radhus | Amézqueta | 1 | 156 | 44 | 405000€ | |
| NGAT001 | Tomt | Donamaria | 9 | 220000€ | |||
| NEC001 | Villa | Echalar | 3 | 186 | 50 | 310000€ | |
| NIT001 | Tomt | Igantzi | 7 | 65000€ | |||
| NCC001 | Town House | Cintruénigo | 1 | 169 | 14 | 250000€ | |
| NCIR001 | Lantligt hus | Irurita | 4 | 270 | 63 | 515000€ | |
| NIT002 | Byggklar tomt | Igantzi | 10 | 125000€ |
Visar 1 till 12 av 132