- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 132
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NLC002 | Villa | Lesaka | 6 | 235 | 69 | 250000€ | |
| NCIR001 | Lantligt hus | Irurita | 4 | 270 | 63 | 515000€ | |
| NBVC002 | Villa | Vera de Bidasoa | 3 | 215 | 61 | 430000€ | |
| GLC001 | Radhus | Lezo | 4 | 280 | 58 | 566000€ | |
| NBVC001 | Radhus | Vera de Bidasoa | 3 | 280 | 54 | 349000€ | |
| GOC001 | Villa | Oyarzun | 3 | 155 | 52 | 425000€ | |
| GIC001 | Villa | Irún Irún Centro SANTIAGO | 4 | 300 | 51 | 700000€ | |
| FMP001 | Lägenhet | Arrondissement d’Oloron-Sainte-Marie | 1 | 53 | 50 | 138000€ | |
| NEC001 | Villa | Echalar | 3 | 186 | 50 | 310000€ | |
| GIC002 | Villa | Irún VENTAS, LAPICE | 4 | 110 | 50 | 390000€ | |
| GIP059 | Lägenhet | Irún URDANIBIA, PUIANA, JAIZUBIA | 3 | 103 | 44 | 324000€ | |
| GAC001 | Radhus | Amézqueta | 1 | 156 | 44 | 405000€ |
Visar 1 till 12 av 132