- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 132
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GITRA001 | Lägenhetsförråd | Irún PALMERA- DUMBOA- AZKEN PORTU | 8 | 3 | 8500€ | ||
| GIL002 | Affärslokal | Irún ANAKA- SAN MIGUEL- PINAR-BELASCOENEA | 84 | 4 | 75000€ | ||
| NIT001 | Tomt | Igantzi | 7 | 65000€ | |||
| NBG002 | Garage / Parkeringsplats | Vera de Bidasoa | 22 | 8 | 19000€ | ||
| NGAT001 | Tomt | Donamaria | 9 | 220000€ | |||
| NIT002 | Byggklar tomt | Igantzi | 10 | 125000€ | |||
| NGB001 | Garage / Parkeringsplats | Vera de Bidasoa | 37 | 11 | 35000€ | ||
| GITRA002 | Lägenhetsförråd | Irún PALMERA- DUMBOA- AZKEN PORTU | 13 | 11 | 12000€ | ||
| GIL013 | Affärslokal | Irún PALMERA- DUMBOA- AZKEN PORTU | 27 | 11 | 60000€ | ||
| NBLB001 | Lantegendom | Beinza-Labayen | 111 | 13 | 60000€ | ||
| GIG006 | Garage / Parkeringsplats | Irún ANAKA- SAN MIGUEL- PINAR-BELASCOENEA | 31 | 13 | 29250€ | ||
| GIL004 | Affärslokal | Irún ANAKA- SAN MIGUEL- PINAR-BELASCOENEA | 1 | 120 | 14 | 114000€ |
Visar 1 till 12 av 132