- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 132
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NZC001 | Town House | Zugarramurdi | 8 | 556 | 38 | 350000€ | |
| GIC005 | Villa | Irún VENTAS, LAPICE | 6 | 436 | 44 | 800000€ | |
| NLC003 | Lantligt hus | Lesaka | 3 | 416 | 29 | 320000€ | |
| NBC001 | Villa | Baztan | 4 | 412 | 43 | 350000€ | |
| NAC001 | Villa | Aranaz | 4 | 389 | 41 | 270000€ | |
| GIC001 | Villa | Irún Irún Centro SANTIAGO | 4 | 300 | 51 | 700000€ | |
| GLC001 | Radhus | Lezo | 4 | 280 | 58 | 566000€ | |
| NBVC001 | Radhus | Vera de Bidasoa | 3 | 280 | 54 | 349000€ | |
| NCIR001 | Lantligt hus | Irurita | 4 | 270 | 63 | 515000€ | |
| NLC002 | Villa | Lesaka | 6 | 235 | 69 | 250000€ | |
| NAC002 | Radhus | Aranaz | 1 | 220 | 24 | 190000€ | |
| NBVC002 | Villa | Vera de Bidasoa | 3 | 215 | 61 | 430000€ |
Visar 1 till 12 av 132