- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 132
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT001 | Tomt | Igantzi | 7 | 65000€ | |||
| NIT002 | Byggklar tomt | Igantzi | 10 | 125000€ | |||
| NGAT001 | Tomt | Donamaria | 9 | 220000€ | |||
| NZT001 | Tomt | Zugarramurdi | 30 | 220000€ | |||
| GITRA001 | Lägenhetsförråd | Irún PALMERA- DUMBOA- AZKEN PORTU | 8 | 3 | 8500€ | ||
| GIG005 | Garage / Parkeringsplats | Irún LARRENDI-OLABERRIA- MEAKA | 9 | 21 | 26000€ | ||
| GITRA002 | Lägenhetsförråd | Irún PALMERA- DUMBOA- AZKEN PORTU | 13 | 11 | 12000€ | ||
| GIG009 | Garage / Parkeringsplats | Irún VENTAS, LAPICE | 13 | 21 | 32000€ | ||
| GIG008 | Garage / Parkeringsplats | Irún ANAKA- SAN MIGUEL- PINAR-BELASCOENEA | 20 | 19 | 37000€ | ||
| NBG002 | Garage / Parkeringsplats | Vera de Bidasoa | 22 | 8 | 19000€ | ||
| FHP007 | Lägenhet | Hendaia | 1 | 25 | 29 | 195000€ | |
| GIL013 | Affärslokal | Irún PALMERA- DUMBOA- AZKEN PORTU | 27 | 11 | 60000€ |
Visar 1 till 12 av 132