- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 132
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIL001 | Affärslokal | Irún Irún Centro SANTIAGO | 95 | 22 | 125000€ | ||
| GIL002 | Affärslokal | Irún ANAKA- SAN MIGUEL- PINAR-BELASCOENEA | 84 | 4 | 75000€ | ||
| NBLB001 | Lantegendom | Beinza-Labayen | 111 | 13 | 60000€ | ||
| NIT001 | Tomt | Igantzi | 7 | 65000€ | |||
| NIT003 | Lantegendom | Igantzi | 68 | 15 | 62000€ | ||
| NIT002 | Byggklar tomt | Igantzi | 10 | 125000€ | |||
| GITRA001 | Lägenhetsförråd | Irún PALMERA- DUMBOA- AZKEN PORTU | 8 | 3 | 8500€ | ||
| GIP034 | Enrums lägenhet | Irún URDANIBIA, PUIANA, JAIZUBIA | 100 | 40 | 248000€ | ||
| GIG005 | Garage / Parkeringsplats | Irún LARRENDI-OLABERRIA- MEAKA | 9 | 21 | 26000€ | ||
| GIL007 | Affärslokal | Irún ANAKA- SAN MIGUEL- PINAR-BELASCOENEA | 73 | 21 | 100000€ | ||
| GIL008 | Affärslokal | Irún ANAKA- SAN MIGUEL- PINAR-BELASCOENEA | 84 | 28 | 240000€ | ||
| GIG006 | Garage / Parkeringsplats | Irún ANAKA- SAN MIGUEL- PINAR-BELASCOENEA | 31 | 13 | 29250€ |
Visar 1 till 12 av 132