- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 132
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GITRA001 | Lägenhetsförråd | Irún PALMERA- DUMBOA- AZKEN PORTU | 8 | 3 | 8500€ | ||
| GITRA002 | Lägenhetsförråd | Irún PALMERA- DUMBOA- AZKEN PORTU | 13 | 11 | 12000€ | ||
| NBG002 | Garage / Parkeringsplats | Vera de Bidasoa | 22 | 8 | 19000€ | ||
| GIG005 | Garage / Parkeringsplats | Irún LARRENDI-OLABERRIA- MEAKA | 9 | 21 | 26000€ | ||
| GIG006 | Garage / Parkeringsplats | Irún ANAKA- SAN MIGUEL- PINAR-BELASCOENEA | 31 | 13 | 29250€ | ||
| GIG009 | Garage / Parkeringsplats | Irún VENTAS, LAPICE | 13 | 21 | 32000€ | ||
| NGB001 | Garage / Parkeringsplats | Vera de Bidasoa | 37 | 11 | 35000€ | ||
| GIG008 | Garage / Parkeringsplats | Irún ANAKA- SAN MIGUEL- PINAR-BELASCOENEA | 20 | 19 | 37000€ | ||
| GIG011 | Garage / Parkeringsplats | Irún Irún Centro SANTIAGO | 28 | 26 | 41000€ | ||
| NIC001 | Town House | Igantzi | 2 | 83 | 27 | 55000€ | |
| NBLB001 | Lantegendom | Beinza-Labayen | 111 | 13 | 60000€ | ||
| GIL013 | Affärslokal | Irún PALMERA- DUMBOA- AZKEN PORTU | 27 | 11 | 60000€ |
Visar 1 till 12 av 132