- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 132
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBP001 | Квартира | Vera de Bidasoa | 3 | 102 | 29 | 165 000 € | |
| GHP001 | Квартира | Hondarribia | 2 | 85 | 24 | 165 000 € | |
| NAC001 | Вилла | Aranaz | 4 | 389 | 41 | 270 000 € | |
| GLC001 | Дом из ряда жилого комплекса | Lezo | 4 | 280 | 58 | 566 000 € | |
| NBC001 | Вилла | Baztan | 4 | 412 | 43 | 350 000 € | |
| NBVC001 | Дом из ряда жилого комплекса | Vera de Bidasoa | 3 | 280 | 54 | 349 000 € | |
| NAP004 | Квартира | Aranaz | 3 | 90 | 37 | 140 000 € | |
| NBLB001 | усадьба | Beinza-Labayen | 111 | 13 | 60 000 € | ||
| NIT001 | Земельный участок | Igantzi | 7 | 65 000 € | |||
| NLP003 | Квартира | Lesaka | 3 | 70 | 28 | 185 000 € | |
| NGC001 | Квартира | Donamaria | 3 | 106 | 34 | 155 000 € | |
| NIT003 | усадьба | Igantzi | 68 | 15 | 62 000 € |
Показ 1 по 12 132