- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 132
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FHO005 | Апартамент | Hendaia | 1 | 45 | 30 | 300 000 € | |
| FMP001 | Апартамент | Arrondissement d’Oloron-Sainte-Marie | 1 | 53 | 50 | 138 000 € | |
| GIP046 | Апартамент | Irún VENTAS, LAPICE | 1 | 33 | 15 | 132 000 € | |
| FHP007 | Апартамент | Hendaia | 1 | 25 | 29 | 195 000 € | |
| FHP009 | Апартамент | Hendaia | 1 | 50 | 29 | 190 000 € | |
| FHP010 | Апартамент | Hendaia | 1 | 33 | 32 | 199 500 € | |
| FHP011 | Апартамент | Hendaia | 1 | 34 | 31 | 155 000 € | |
| FHP013 | Апартамент | Hendaye Plage | 1 | 38 | 29 | 165 000 € | |
| FUP002 | Апартамент | Urruña | 1 | 34 | 27 | 159 000 € | |
| FUP004 | Апартамент | Urruña | 1 | 39 | 20 | 177 000 € | |
| FHP014 | Апартамент | Hendaia | 1 | 35 | 26 | 169 000 € | |
| NAC001 | Вилла | Aranaz | 4 | 389 | 41 | 270 000 € |
Показ 1 по 12 132