- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 132
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIC005 | Вилла | Irún VENTAS, LAPICE | 6 | 436 | 44 | 800 000 € | |
| GIC001 | Вилла | Irún Irún Centro SANTIAGO | 4 | 300 | 51 | 700 000 € | |
| GHP005 | Пентхаусы | Hondarribia | 2 | 103 | 44 | 595 000 € | |
| GLC001 | Дом из ряда жилого комплекса | Lezo | 4 | 280 | 58 | 566 000 € | |
| NCIR001 | Дом в деревне | Irurita | 4 | 270 | 63 | 515 000 € | |
| FHC002 | Вилла | Hendaia | 3 | 105 | 37 | 460 000 € | |
| NBVC002 | Вилла | Vera de Bidasoa | 3 | 215 | 61 | 430 000 € | |
| GOC001 | Вилла | Oyarzun | 3 | 155 | 52 | 425 000 € | |
| GIP083 | Квартира | Irún Irún Centro SANTIAGO | 3 | 79 | 42 | 419 000 € | |
| GAC001 | Дом из ряда жилого комплекса | Amézqueta | 1 | 156 | 44 | 405 000 € | |
| GIC002 | Вилла | Irún VENTAS, LAPICE | 4 | 110 | 50 | 390 000 € | |
| FHP004 | Квартира | Hendaia | 2 | 67 | 37 | 385 000 € |
Показ 1 по 12 132