- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 132
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIL008 | Коммерческое помещение | Irún ANAKA- SAN MIGUEL- PINAR-BELASCOENEA | 84 | 28 | 240 000 € | ||
| FHP012 | Квартира | Hendaye Plage | 2 | 70 | 23 | 325 000 € | |
| GIP034 | Студия | Irún URDANIBIA, PUIANA, JAIZUBIA | 100 | 40 | 248 000 € | ||
| GIL011 | Офис | Irún VENTAS, LAPICE | 79 | 18 | 75 000 € | ||
| GIP016 | Квартира | Irún URDANIBIA, PUIANA, JAIZUBIA | 2 | 63 | 31 | 267 000 € | |
| FUP004 | Апартамент | Urruña | 1 | 39 | 20 | 177 000 € | |
| GITRA001 | Подсобное помещение | Irún PALMERA- DUMBOA- AZKEN PORTU | 8 | 3 | 8 500 € | ||
| GITRA002 | Подсобное помещение | Irún PALMERA- DUMBOA- AZKEN PORTU | 13 | 11 | 12 000 € | ||
| NBG002 | Гараж | Vera de Bidasoa | 22 | 8 | 19 000 € | ||
| GIG005 | Гараж | Irún LARRENDI-OLABERRIA- MEAKA | 9 | 21 | 26 000 € | ||
| GIG006 | Гараж | Irún ANAKA- SAN MIGUEL- PINAR-BELASCOENEA | 31 | 13 | 29 250 € | ||
| GIG009 | Гараж | Irún VENTAS, LAPICE | 13 | 21 | 32 000 € |
Показ 1 по 12 132