- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 132
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIL001 | Коммерческое помещение | Irún Irún Centro SANTIAGO | 95 | 22 | 125 000 € | ||
| NBP001 | Квартира | Vera de Bidasoa | 3 | 102 | 29 | 165 000 € | |
| GHP001 | Квартира | Hondarribia | 2 | 85 | 24 | 165 000 € | |
| GIP008 | Квартира | Irún URDANIBIA, PUIANA, JAIZUBIA | 2 | 80 | 25 | 193 000 € | |
| GIP007 | Квартира | Irún PALMERA- DUMBOA- AZKEN PORTU | 2 | 76 | 34 | 275 000 € | |
| GIP012 | Квартира | Irún Irún Centro SANTIAGO | 2 | 66 | 32 | 253 000 € | |
| NBC001 | Вилла | Baztan | 4 | 412 | 43 | 350 000 € | |
| GIL002 | Коммерческое помещение | Irún ANAKA- SAN MIGUEL- PINAR-BELASCOENEA | 84 | 4 | 75 000 € | ||
| GIP013 | Квартира | Irún ANAKA- SAN MIGUEL- PINAR-BELASCOENEA | 2 | 56 | 30 | 158 000 € | |
| GIP014 | Квартира | Irún Irún Centro SANTIAGO | 2 | 77 | 28 | 220 000 € | |
| GIP016 | Квартира | Irún URDANIBIA, PUIANA, JAIZUBIA | 2 | 63 | 31 | 267 000 € | |
| NAP004 | Квартира | Aranaz | 3 | 90 | 37 | 140 000 € |
Показ 1 по 12 132