- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 132
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NLC002 | Вилла | Lesaka | 6 | 235 | 69 | 250 000 € | |
| NCIR001 | Дом в деревне | Irurita | 4 | 270 | 63 | 515 000 € | |
| NBVC002 | Вилла | Vera de Bidasoa | 3 | 215 | 61 | 430 000 € | |
| GLC001 | Дом из ряда жилого комплекса | Lezo | 4 | 280 | 58 | 566 000 € | |
| NBVC001 | Дом из ряда жилого комплекса | Vera de Bidasoa | 3 | 280 | 54 | 349 000 € | |
| GOC001 | Вилла | Oyarzun | 3 | 155 | 52 | 425 000 € | |
| GIC001 | Вилла | Irún Irún Centro SANTIAGO | 4 | 300 | 51 | 700 000 € | |
| FMP001 | Апартамент | Arrondissement d’Oloron-Sainte-Marie | 1 | 53 | 50 | 138 000 € | |
| NEC001 | Вилла | Echalar | 3 | 186 | 50 | 310 000 € | |
| GIC002 | Вилла | Irún VENTAS, LAPICE | 4 | 110 | 50 | 390 000 € | |
| GIP059 | Квартира | Irún URDANIBIA, PUIANA, JAIZUBIA | 3 | 103 | 44 | 324 000 € | |
| GAC001 | Дом из ряда жилого комплекса | Amézqueta | 1 | 156 | 44 | 405 000 € |
Показ 1 по 12 132