- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 132
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NZC001 | Сельский дом | Zugarramurdi | 8 | 556 | 38 | 350 000 € | |
| GIC005 | Вилла | Irún VENTAS, LAPICE | 6 | 436 | 44 | 800 000 € | |
| NLC003 | Дом в деревне | Lesaka | 3 | 416 | 29 | 320 000 € | |
| NBC001 | Вилла | Baztan | 4 | 412 | 43 | 350 000 € | |
| NAC001 | Вилла | Aranaz | 4 | 389 | 41 | 270 000 € | |
| GIC001 | Вилла | Irún Irún Centro SANTIAGO | 4 | 300 | 51 | 700 000 € | |
| GLC001 | Дом из ряда жилого комплекса | Lezo | 4 | 280 | 58 | 566 000 € | |
| NBVC001 | Дом из ряда жилого комплекса | Vera de Bidasoa | 3 | 280 | 54 | 349 000 € | |
| NCIR001 | Дом в деревне | Irurita | 4 | 270 | 63 | 515 000 € | |
| NLC002 | Вилла | Lesaka | 6 | 235 | 69 | 250 000 € | |
| NAC002 | Дом из ряда жилого комплекса | Aranaz | 1 | 220 | 24 | 190 000 € | |
| NBVC002 | Вилла | Vera de Bidasoa | 3 | 215 | 61 | 430 000 € |
Показ 1 по 12 132