- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 132
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT001 | Земельный участок | Igantzi | 7 | 65 000 € | |||
| NIT002 | Участок в черте города | Igantzi | 10 | 125 000 € | |||
| NGAT001 | Земельный участок | Donamaria | 9 | 220 000 € | |||
| NZT001 | Земельный участок | Zugarramurdi | 30 | 220 000 € | |||
| GITRA001 | Подсобное помещение | Irún PALMERA- DUMBOA- AZKEN PORTU | 8 | 3 | 8 500 € | ||
| GIG005 | Гараж | Irún LARRENDI-OLABERRIA- MEAKA | 9 | 21 | 26 000 € | ||
| GITRA002 | Подсобное помещение | Irún PALMERA- DUMBOA- AZKEN PORTU | 13 | 11 | 12 000 € | ||
| GIG009 | Гараж | Irún VENTAS, LAPICE | 13 | 21 | 32 000 € | ||
| GIG008 | Гараж | Irún ANAKA- SAN MIGUEL- PINAR-BELASCOENEA | 20 | 19 | 37 000 € | ||
| NBG002 | Гараж | Vera de Bidasoa | 22 | 8 | 19 000 € | ||
| FHP007 | Апартамент | Hendaia | 1 | 25 | 29 | 195 000 € | |
| GIL013 | Коммерческое помещение | Irún PALMERA- DUMBOA- AZKEN PORTU | 27 | 11 | 60 000 € |
Показ 1 по 12 132