- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 132
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIP025 | Apartamento | Irún VENTAS, LAPICE | 2 | 63 | 31 | €240.000 | |
| GIP046 | Apartamento | Irún VENTAS, LAPICE | 1 | 33 | 15 | €132.000 | |
| GIL011 | Escritório | Irún VENTAS, LAPICE | 79 | 18 | €75.000 | ||
| GIP056 | Apartamento | Irún VENTAS, LAPICE | 2 | 72 | 23 | €250.000 | |
| GIC002 | Moradia isolada | Irún VENTAS, LAPICE | 4 | 110 | 50 | €390.000 | |
| GIP060 | Apartamento | Irún VENTAS, LAPICE | 3 | 92 | 39 | €245.000 | |
| GIP062 | Apartamento | Irún VENTAS, LAPICE | 3 | 66 | 35 | €209.000 | |
| GIP061 | Apartamento | Irún VENTAS, LAPICE | 2 | 56 | 33 | €184.000 | |
| GIG009 | Estacionamento | Irún VENTAS, LAPICE | 13 | 21 | €32.000 | ||
| GIP068 | Apartamento | Irún VENTAS, LAPICE | 2 | 66 | 33 | €189.000 | |
| GIP076 | Apartamento | Irún VENTAS, LAPICE | 2 | 76 | 29 | €207.000 | |
| GIC005 | Moradia isolada | Irún VENTAS, LAPICE | 6 | 436 | 44 | €800.000 |
Mostrando 1 a 12 de 132