- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 132
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBP001 | Apartamento | Vera de Bidasoa | 3 | 102 | 29 | €165.000 | |
| GHP001 | Apartamento | Hondarribia | 2 | 85 | 24 | €165.000 | |
| NAC001 | Moradia isolada | Aranaz | 4 | 389 | 41 | €270.000 | |
| GLC001 | Moradia em banda | Lezo | 4 | 280 | 58 | €566.000 | |
| NBC001 | Moradia isolada | Baztan | 4 | 412 | 43 | €350.000 | |
| NBVC001 | Moradia em banda | Vera de Bidasoa | 3 | 280 | 54 | €349.000 | |
| NAP004 | Apartamento | Aranaz | 3 | 90 | 37 | €140.000 | |
| NBLB001 | Terreno rústico | Beinza-Labayen | 111 | 13 | €60.000 | ||
| NIT001 | Lote | Igantzi | 7 | €65.000 | |||
| NLP003 | Apartamento | Lesaka | 3 | 70 | 28 | €185.000 | |
| NGC001 | Apartamento | Donamaria | 3 | 106 | 34 | €155.000 | |
| NIT003 | Terreno rústico | Igantzi | 68 | 15 | €62.000 |
Mostrando 1 a 12 de 132