- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 132
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FHO005 | Apartamento | Hendaia | 1 | 45 | 30 | €300.000 | |
| FMP001 | Apartamento | Arrondissement d’Oloron-Sainte-Marie | 1 | 53 | 50 | €138.000 | |
| GIP046 | Apartamento | Irún VENTAS, LAPICE | 1 | 33 | 15 | €132.000 | |
| FHP007 | Apartamento | Hendaia | 1 | 25 | 29 | €195.000 | |
| FHP009 | Apartamento | Hendaia | 1 | 50 | 29 | €190.000 | |
| FHP010 | Apartamento | Hendaia | 1 | 33 | 32 | €199.500 | |
| FHP011 | Apartamento | Hendaia | 1 | 34 | 31 | €155.000 | |
| FHP013 | Apartamento | Hendaye Plage | 1 | 38 | 29 | €165.000 | |
| FUP002 | Apartamento | Urruña | 1 | 34 | 27 | €159.000 | |
| FUP004 | Apartamento | Urruña | 1 | 39 | 20 | €177.000 | |
| FHP014 | Apartamento | Hendaia | 1 | 35 | 26 | €169.000 | |
| NAC001 | Moradia isolada | Aranaz | 4 | 389 | 41 | €270.000 |
Mostrando 1 a 12 de 132