- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 132
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIC005 | Moradia isolada | Irún VENTAS, LAPICE | 6 | 436 | 44 | €800.000 | |
| GIC001 | Moradia isolada | Irún Irún Centro SANTIAGO | 4 | 300 | 51 | €700.000 | |
| GHP005 | Cobertura | Hondarribia | 2 | 103 | 44 | €595.000 | |
| GLC001 | Moradia em banda | Lezo | 4 | 280 | 58 | €566.000 | |
| NCIR001 | Masia | Irurita | 4 | 270 | 63 | €515.000 | |
| FHC002 | Moradia isolada | Hendaia | 3 | 105 | 37 | €460.000 | |
| NBVC002 | Moradia isolada | Vera de Bidasoa | 3 | 215 | 61 | €430.000 | |
| GOC001 | Moradia isolada | Oyarzun | 3 | 155 | 52 | €425.000 | |
| GIP083 | Apartamento | Irún Irún Centro SANTIAGO | 3 | 79 | 42 | €419.000 | |
| GAC001 | Moradia em banda | Amézqueta | 1 | 156 | 44 | €405.000 | |
| GIC002 | Moradia isolada | Irún VENTAS, LAPICE | 4 | 110 | 50 | €390.000 | |
| FHP004 | Apartamento | Hendaia | 2 | 67 | 37 | €385.000 |
Mostrando 1 a 12 de 132