- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 132
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIL008 | Loja | Irún ANAKA- SAN MIGUEL- PINAR-BELASCOENEA | 84 | 28 | €240.000 | ||
| FHP012 | Apartamento | Hendaye Plage | 2 | 70 | 23 | €325.000 | |
| GIP034 | Loft | Irún URDANIBIA, PUIANA, JAIZUBIA | 100 | 40 | €248.000 | ||
| GIL011 | Escritório | Irún VENTAS, LAPICE | 79 | 18 | €75.000 | ||
| GIP016 | Apartamento | Irún URDANIBIA, PUIANA, JAIZUBIA | 2 | 63 | 31 | €267.000 | |
| FUP004 | Apartamento | Urruña | 1 | 39 | 20 | €177.000 | |
| GITRA001 | Sotão | Irún PALMERA- DUMBOA- AZKEN PORTU | 8 | 3 | €8.500 | ||
| GITRA002 | Sotão | Irún PALMERA- DUMBOA- AZKEN PORTU | 13 | 11 | €12.000 | ||
| NBG002 | Estacionamento | Vera de Bidasoa | 22 | 8 | €19.000 | ||
| GIG005 | Estacionamento | Irún LARRENDI-OLABERRIA- MEAKA | 9 | 21 | €26.000 | ||
| GIG006 | Estacionamento | Irún ANAKA- SAN MIGUEL- PINAR-BELASCOENEA | 31 | 13 | €29.250 | ||
| GIG009 | Estacionamento | Irún VENTAS, LAPICE | 13 | 21 | €32.000 |
Mostrando 1 a 12 de 132