- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 132
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NLC003 | Masia | Lesaka | 3 | 416 | 29 | €320.000 | |
| NZT001 | Lote | Zugarramurdi | 30 | €220.000 | |||
| NIT003 | Terreno rústico | Igantzi | 68 | 15 | €62.000 | ||
| NBLB001 | Terreno rústico | Beinza-Labayen | 111 | 13 | €60.000 | ||
| NAC001 | Moradia isolada | Aranaz | 4 | 389 | 41 | €270.000 | |
| GAC001 | Moradia em banda | Amézqueta | 1 | 156 | 44 | €405.000 | |
| NGAT001 | Lote | Donamaria | 9 | €220.000 | |||
| NEC001 | Moradia isolada | Echalar | 3 | 186 | 50 | €310.000 | |
| NIT001 | Lote | Igantzi | 7 | €65.000 | |||
| NCC001 | Casa de vila | Cintruénigo | 1 | 169 | 14 | €250.000 | |
| NCIR001 | Masia | Irurita | 4 | 270 | 63 | €515.000 | |
| NIT002 | Terreno urbano | Igantzi | 10 | €125.000 |
Mostrando 1 a 12 de 132