- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 132
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIL001 | Loja | Irún Irún Centro SANTIAGO | 95 | 22 | €125.000 | ||
| NBP001 | Apartamento | Vera de Bidasoa | 3 | 102 | 29 | €165.000 | |
| GHP001 | Apartamento | Hondarribia | 2 | 85 | 24 | €165.000 | |
| GIP008 | Apartamento | Irún URDANIBIA, PUIANA, JAIZUBIA | 2 | 80 | 25 | €193.000 | |
| GIP007 | Apartamento | Irún PALMERA- DUMBOA- AZKEN PORTU | 2 | 76 | 34 | €275.000 | |
| GIP012 | Apartamento | Irún Irún Centro SANTIAGO | 2 | 66 | 32 | €253.000 | |
| NBC001 | Moradia isolada | Baztan | 4 | 412 | 43 | €350.000 | |
| GIL002 | Loja | Irún ANAKA- SAN MIGUEL- PINAR-BELASCOENEA | 84 | 4 | €75.000 | ||
| GIP013 | Apartamento | Irún ANAKA- SAN MIGUEL- PINAR-BELASCOENEA | 2 | 56 | 30 | €158.000 | |
| GIP014 | Apartamento | Irún Irún Centro SANTIAGO | 2 | 77 | 28 | €220.000 | |
| GIP016 | Apartamento | Irún URDANIBIA, PUIANA, JAIZUBIA | 2 | 63 | 31 | €267.000 | |
| NAP004 | Apartamento | Aranaz | 3 | 90 | 37 | €140.000 |
Mostrando 1 a 12 de 132