- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 132
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NLC002 | Moradia isolada | Lesaka | 6 | 235 | 69 | €250.000 | |
| NCIR001 | Masia | Irurita | 4 | 270 | 63 | €515.000 | |
| NBVC002 | Moradia isolada | Vera de Bidasoa | 3 | 215 | 61 | €430.000 | |
| GLC001 | Moradia em banda | Lezo | 4 | 280 | 58 | €566.000 | |
| NBVC001 | Moradia em banda | Vera de Bidasoa | 3 | 280 | 54 | €349.000 | |
| GOC001 | Moradia isolada | Oyarzun | 3 | 155 | 52 | €425.000 | |
| GIC001 | Moradia isolada | Irún Irún Centro SANTIAGO | 4 | 300 | 51 | €700.000 | |
| FMP001 | Apartamento | Arrondissement d’Oloron-Sainte-Marie | 1 | 53 | 50 | €138.000 | |
| NEC001 | Moradia isolada | Echalar | 3 | 186 | 50 | €310.000 | |
| GIC002 | Moradia isolada | Irún VENTAS, LAPICE | 4 | 110 | 50 | €390.000 | |
| GIP059 | Apartamento | Irún URDANIBIA, PUIANA, JAIZUBIA | 3 | 103 | 44 | €324.000 | |
| GAC001 | Moradia em banda | Amézqueta | 1 | 156 | 44 | €405.000 |
Mostrando 1 a 12 de 132