- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 132
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GITRA001 | Sotão | Irún PALMERA- DUMBOA- AZKEN PORTU | 8 | 3 | €8.500 | ||
| GIL002 | Loja | Irún ANAKA- SAN MIGUEL- PINAR-BELASCOENEA | 84 | 4 | €75.000 | ||
| NIT001 | Lote | Igantzi | 7 | €65.000 | |||
| NBG002 | Estacionamento | Vera de Bidasoa | 22 | 8 | €19.000 | ||
| NGAT001 | Lote | Donamaria | 9 | €220.000 | |||
| NIT002 | Terreno urbano | Igantzi | 10 | €125.000 | |||
| NGB001 | Estacionamento | Vera de Bidasoa | 37 | 11 | €35.000 | ||
| GITRA002 | Sotão | Irún PALMERA- DUMBOA- AZKEN PORTU | 13 | 11 | €12.000 | ||
| GIL013 | Loja | Irún PALMERA- DUMBOA- AZKEN PORTU | 27 | 11 | €60.000 | ||
| NBLB001 | Terreno rústico | Beinza-Labayen | 111 | 13 | €60.000 | ||
| GIG006 | Estacionamento | Irún ANAKA- SAN MIGUEL- PINAR-BELASCOENEA | 31 | 13 | €29.250 | ||
| GIL004 | Loja | Irún ANAKA- SAN MIGUEL- PINAR-BELASCOENEA | 1 | 120 | 14 | €114.000 |
Mostrando 1 a 12 de 132