- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 132
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT001 | Lote | Igantzi | 7 | €65.000 | |||
| NIT002 | Terreno urbano | Igantzi | 10 | €125.000 | |||
| NGAT001 | Lote | Donamaria | 9 | €220.000 | |||
| NZT001 | Lote | Zugarramurdi | 30 | €220.000 | |||
| GITRA001 | Sotão | Irún PALMERA- DUMBOA- AZKEN PORTU | 8 | 3 | €8.500 | ||
| GIG005 | Estacionamento | Irún LARRENDI-OLABERRIA- MEAKA | 9 | 21 | €26.000 | ||
| GITRA002 | Sotão | Irún PALMERA- DUMBOA- AZKEN PORTU | 13 | 11 | €12.000 | ||
| GIG009 | Estacionamento | Irún VENTAS, LAPICE | 13 | 21 | €32.000 | ||
| GIG008 | Estacionamento | Irún ANAKA- SAN MIGUEL- PINAR-BELASCOENEA | 20 | 19 | €37.000 | ||
| NBG002 | Estacionamento | Vera de Bidasoa | 22 | 8 | €19.000 | ||
| FHP007 | Apartamento | Hendaia | 1 | 25 | 29 | €195.000 | |
| GIL013 | Loja | Irún PALMERA- DUMBOA- AZKEN PORTU | 27 | 11 | €60.000 |
Mostrando 1 a 12 de 132