- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 132
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NZC001 | Casa de vila | Zugarramurdi | 8 | 556 | 38 | €350.000 | |
| NLC002 | Moradia isolada | Lesaka | 6 | 235 | 69 | €250.000 | |
| GIC005 | Moradia isolada | Irún VENTAS, LAPICE | 6 | 436 | 44 | €800.000 | |
| NAC001 | Moradia isolada | Aranaz | 4 | 389 | 41 | €270.000 | |
| GLC001 | Moradia em banda | Lezo | 4 | 280 | 58 | €566.000 | |
| NBC001 | Moradia isolada | Baztan | 4 | 412 | 43 | €350.000 | |
| NCIR001 | Masia | Irurita | 4 | 270 | 63 | €515.000 | |
| GIC001 | Moradia isolada | Irún Irún Centro SANTIAGO | 4 | 300 | 51 | €700.000 | |
| GIC002 | Moradia isolada | Irún VENTAS, LAPICE | 4 | 110 | 50 | €390.000 | |
| NLTP001 | Apartamento | Leiza | 4 | 136 | 34 | €199.000 | |
| NBP001 | Apartamento | Vera de Bidasoa | 3 | 102 | 29 | €165.000 | |
| NBVC001 | Moradia em banda | Vera de Bidasoa | 3 | 280 | 54 | €349.000 |
Mostrando 1 a 12 de 132