- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 132
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIL001 | Loja | Irún Irún Centro SANTIAGO | 95 | 22 | €125.000 | ||
| GIL002 | Loja | Irún ANAKA- SAN MIGUEL- PINAR-BELASCOENEA | 84 | 4 | €75.000 | ||
| NBLB001 | Terreno rústico | Beinza-Labayen | 111 | 13 | €60.000 | ||
| NIT001 | Lote | Igantzi | 7 | €65.000 | |||
| NIT003 | Terreno rústico | Igantzi | 68 | 15 | €62.000 | ||
| NIT002 | Terreno urbano | Igantzi | 10 | €125.000 | |||
| GITRA001 | Sotão | Irún PALMERA- DUMBOA- AZKEN PORTU | 8 | 3 | €8.500 | ||
| GIP034 | Loft | Irún URDANIBIA, PUIANA, JAIZUBIA | 100 | 40 | €248.000 | ||
| GIG005 | Estacionamento | Irún LARRENDI-OLABERRIA- MEAKA | 9 | 21 | €26.000 | ||
| GIL007 | Loja | Irún ANAKA- SAN MIGUEL- PINAR-BELASCOENEA | 73 | 21 | €100.000 | ||
| GIL008 | Loja | Irún ANAKA- SAN MIGUEL- PINAR-BELASCOENEA | 84 | 28 | €240.000 | ||
| GIG006 | Estacionamento | Irún ANAKA- SAN MIGUEL- PINAR-BELASCOENEA | 31 | 13 | €29.250 |
Mostrando 1 a 12 de 132