- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 132
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GITRA001 | Sotão | Irún PALMERA- DUMBOA- AZKEN PORTU | 8 | 3 | €8.500 | ||
| GITRA002 | Sotão | Irún PALMERA- DUMBOA- AZKEN PORTU | 13 | 11 | €12.000 | ||
| NBG002 | Estacionamento | Vera de Bidasoa | 22 | 8 | €19.000 | ||
| GIG005 | Estacionamento | Irún LARRENDI-OLABERRIA- MEAKA | 9 | 21 | €26.000 | ||
| GIG006 | Estacionamento | Irún ANAKA- SAN MIGUEL- PINAR-BELASCOENEA | 31 | 13 | €29.250 | ||
| GIG009 | Estacionamento | Irún VENTAS, LAPICE | 13 | 21 | €32.000 | ||
| NGB001 | Estacionamento | Vera de Bidasoa | 37 | 11 | €35.000 | ||
| GIG008 | Estacionamento | Irún ANAKA- SAN MIGUEL- PINAR-BELASCOENEA | 20 | 19 | €37.000 | ||
| GIG011 | Estacionamento | Irún Irún Centro SANTIAGO | 28 | 26 | €41.000 | ||
| NIC001 | Casa de vila | Igantzi | 2 | 83 | 27 | €55.000 | |
| NBLB001 | Terreno rústico | Beinza-Labayen | 111 | 13 | €60.000 | ||
| GIL013 | Loja | Irún PALMERA- DUMBOA- AZKEN PORTU | 27 | 11 | €60.000 |
Mostrando 1 a 12 de 132