- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 132
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBP001 | Leilighet | Vera de Bidasoa | 3 | 102 | 29 | 165 000 € | |
| GHP001 | Leilighet | Hondarribia | 2 | 85 | 24 | 165 000 € | |
| NAC001 | Enebolig | Aranaz | 4 | 389 | 41 | 270 000 € | |
| GLC001 | Rekkehus | Lezo | 4 | 280 | 58 | 566 000 € | |
| NBC001 | Enebolig | Baztan | 4 | 412 | 43 | 350 000 € | |
| NBVC001 | Rekkehus | Vera de Bidasoa | 3 | 280 | 54 | 349 000 € | |
| NAP004 | Leilighet | Aranaz | 3 | 90 | 37 | 140 000 € | |
| NBLB001 | Landlige eiendommer | Beinza-Labayen | 111 | 13 | 60 000 € | ||
| NIT001 | Tomt | Igantzi | 7 | 65 000 € | |||
| NLP003 | Leilighet | Lesaka | 3 | 70 | 28 | 185 000 € | |
| NGC001 | Leilighet | Donamaria | 3 | 106 | 34 | 155 000 € | |
| NIT003 | Landlige eiendommer | Igantzi | 68 | 15 | 62 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 132