- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 132
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIC005 | Enebolig | Irún VENTAS, LAPICE | 6 | 436 | 44 | 800 000 € | |
| GIC001 | Enebolig | Irún Irún Centro SANTIAGO | 4 | 300 | 51 | 700 000 € | |
| GHP005 | Toppleilighet | Hondarribia | 2 | 103 | 44 | 595 000 € | |
| GLC001 | Rekkehus | Lezo | 4 | 280 | 58 | 566 000 € | |
| NCIR001 | Landsted | Irurita | 4 | 270 | 63 | 515 000 € | |
| FHC002 | Enebolig | Hendaia | 3 | 105 | 37 | 460 000 € | |
| NBVC002 | Enebolig | Vera de Bidasoa | 3 | 215 | 61 | 430 000 € | |
| GOC001 | Enebolig | Oyarzun | 3 | 155 | 52 | 425 000 € | |
| GIP083 | Leilighet | Irún Irún Centro SANTIAGO | 3 | 79 | 42 | 419 000 € | |
| GAC001 | Rekkehus | Amézqueta | 1 | 156 | 44 | 405 000 € | |
| GIC002 | Enebolig | Irún VENTAS, LAPICE | 4 | 110 | 50 | 390 000 € | |
| FHP004 | Leilighet | Hendaia | 2 | 67 | 37 | 385 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 132