- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 132
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIL008 | Lokal | Irún ANAKA- SAN MIGUEL- PINAR-BELASCOENEA | 84 | 28 | 240 000 € | ||
| FHP012 | Leilighet | Hendaye Plage | 2 | 70 | 23 | 325 000 € | |
| GIP034 | Studio leilighet | Irún URDANIBIA, PUIANA, JAIZUBIA | 100 | 40 | 248 000 € | ||
| GIL011 | kontor | Irún VENTAS, LAPICE | 79 | 18 | 75 000 € | ||
| GIP016 | Leilighet | Irún URDANIBIA, PUIANA, JAIZUBIA | 2 | 63 | 31 | 267 000 € | |
| FUP004 | Leiligheter | Urruña | 1 | 39 | 20 | 177 000 € | |
| GITRA001 | Bod | Irún PALMERA- DUMBOA- AZKEN PORTU | 8 | 3 | 8 500 € | ||
| GITRA002 | Bod | Irún PALMERA- DUMBOA- AZKEN PORTU | 13 | 11 | 12 000 € | ||
| NBG002 | Garasje / Parking | Vera de Bidasoa | 22 | 8 | 19 000 € | ||
| GIG005 | Garasje / Parking | Irún LARRENDI-OLABERRIA- MEAKA | 9 | 21 | 26 000 € | ||
| GIG006 | Garasje / Parking | Irún ANAKA- SAN MIGUEL- PINAR-BELASCOENEA | 31 | 13 | 29 250 € | ||
| GIG009 | Garasje / Parking | Irún VENTAS, LAPICE | 13 | 21 | 32 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 132