- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 132
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NLC003 | Landsted | Lesaka | 3 | 416 | 29 | 320 000 € | |
| NZT001 | Tomt | Zugarramurdi | 30 | 220 000 € | |||
| NIT003 | Landlige eiendommer | Igantzi | 68 | 15 | 62 000 € | ||
| NBLB001 | Landlige eiendommer | Beinza-Labayen | 111 | 13 | 60 000 € | ||
| NAC001 | Enebolig | Aranaz | 4 | 389 | 41 | 270 000 € | |
| GAC001 | Rekkehus | Amézqueta | 1 | 156 | 44 | 405 000 € | |
| NGAT001 | Tomt | Donamaria | 9 | 220 000 € | |||
| NEC001 | Enebolig | Echalar | 3 | 186 | 50 | 310 000 € | |
| NIT001 | Tomt | Igantzi | 7 | 65 000 € | |||
| NCC001 | Landsbyhus | Cintruénigo | 1 | 169 | 14 | 250 000 € | |
| NCIR001 | Landsted | Irurita | 4 | 270 | 63 | 515 000 € | |
| NIT002 | Urban Plot | Igantzi | 10 | 125 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 132