- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 132
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIL001 | Lokal | Irún Irún Centro SANTIAGO | 95 | 22 | 125 000 € | ||
| NBP001 | Leilighet | Vera de Bidasoa | 3 | 102 | 29 | 165 000 € | |
| GHP001 | Leilighet | Hondarribia | 2 | 85 | 24 | 165 000 € | |
| GIP008 | Leilighet | Irún URDANIBIA, PUIANA, JAIZUBIA | 2 | 80 | 25 | 193 000 € | |
| GIP007 | Leilighet | Irún PALMERA- DUMBOA- AZKEN PORTU | 2 | 76 | 34 | 275 000 € | |
| GIP012 | Leilighet | Irún Irún Centro SANTIAGO | 2 | 66 | 32 | 253 000 € | |
| NBC001 | Enebolig | Baztan | 4 | 412 | 43 | 350 000 € | |
| GIL002 | Lokal | Irún ANAKA- SAN MIGUEL- PINAR-BELASCOENEA | 84 | 4 | 75 000 € | ||
| GIP013 | Leilighet | Irún ANAKA- SAN MIGUEL- PINAR-BELASCOENEA | 2 | 56 | 30 | 158 000 € | |
| GIP014 | Leilighet | Irún Irún Centro SANTIAGO | 2 | 77 | 28 | 220 000 € | |
| GIP016 | Leilighet | Irún URDANIBIA, PUIANA, JAIZUBIA | 2 | 63 | 31 | 267 000 € | |
| NAP004 | Leilighet | Aranaz | 3 | 90 | 37 | 140 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 132