- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 132
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NLC002 | Enebolig | Lesaka | 6 | 235 | 69 | 250 000 € | |
| NCIR001 | Landsted | Irurita | 4 | 270 | 63 | 515 000 € | |
| NBVC002 | Enebolig | Vera de Bidasoa | 3 | 215 | 61 | 430 000 € | |
| GLC001 | Rekkehus | Lezo | 4 | 280 | 58 | 566 000 € | |
| NBVC001 | Rekkehus | Vera de Bidasoa | 3 | 280 | 54 | 349 000 € | |
| GOC001 | Enebolig | Oyarzun | 3 | 155 | 52 | 425 000 € | |
| GIC001 | Enebolig | Irún Irún Centro SANTIAGO | 4 | 300 | 51 | 700 000 € | |
| FMP001 | Leiligheter | Arrondissement d’Oloron-Sainte-Marie | 1 | 53 | 50 | 138 000 € | |
| NEC001 | Enebolig | Echalar | 3 | 186 | 50 | 310 000 € | |
| GIC002 | Enebolig | Irún VENTAS, LAPICE | 4 | 110 | 50 | 390 000 € | |
| GIP059 | Leilighet | Irún URDANIBIA, PUIANA, JAIZUBIA | 3 | 103 | 44 | 324 000 € | |
| GAC001 | Rekkehus | Amézqueta | 1 | 156 | 44 | 405 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 132