- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 132
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GITRA001 | Bod | Irún PALMERA- DUMBOA- AZKEN PORTU | 8 | 3 | 8 500 € | ||
| GIL002 | Lokal | Irún ANAKA- SAN MIGUEL- PINAR-BELASCOENEA | 84 | 4 | 75 000 € | ||
| NIT001 | Tomt | Igantzi | 7 | 65 000 € | |||
| NBG002 | Garasje / Parking | Vera de Bidasoa | 22 | 8 | 19 000 € | ||
| NGAT001 | Tomt | Donamaria | 9 | 220 000 € | |||
| NIT002 | Urban Plot | Igantzi | 10 | 125 000 € | |||
| NGB001 | Garasje / Parking | Vera de Bidasoa | 37 | 11 | 35 000 € | ||
| GITRA002 | Bod | Irún PALMERA- DUMBOA- AZKEN PORTU | 13 | 11 | 12 000 € | ||
| GIL013 | Lokal | Irún PALMERA- DUMBOA- AZKEN PORTU | 27 | 11 | 60 000 € | ||
| NBLB001 | Landlige eiendommer | Beinza-Labayen | 111 | 13 | 60 000 € | ||
| GIG006 | Garasje / Parking | Irún ANAKA- SAN MIGUEL- PINAR-BELASCOENEA | 31 | 13 | 29 250 € | ||
| GIL004 | Lokal | Irún ANAKA- SAN MIGUEL- PINAR-BELASCOENEA | 1 | 120 | 14 | 114 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 132