- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 132
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NZC001 | Landsbyhus | Zugarramurdi | 8 | 556 | 38 | 350 000 € | |
| GIC005 | Enebolig | Irún VENTAS, LAPICE | 6 | 436 | 44 | 800 000 € | |
| NLC003 | Landsted | Lesaka | 3 | 416 | 29 | 320 000 € | |
| NBC001 | Enebolig | Baztan | 4 | 412 | 43 | 350 000 € | |
| NAC001 | Enebolig | Aranaz | 4 | 389 | 41 | 270 000 € | |
| GIC001 | Enebolig | Irún Irún Centro SANTIAGO | 4 | 300 | 51 | 700 000 € | |
| GLC001 | Rekkehus | Lezo | 4 | 280 | 58 | 566 000 € | |
| NBVC001 | Rekkehus | Vera de Bidasoa | 3 | 280 | 54 | 349 000 € | |
| NCIR001 | Landsted | Irurita | 4 | 270 | 63 | 515 000 € | |
| NLC002 | Enebolig | Lesaka | 6 | 235 | 69 | 250 000 € | |
| NAC002 | Rekkehus | Aranaz | 1 | 220 | 24 | 190 000 € | |
| NBVC002 | Enebolig | Vera de Bidasoa | 3 | 215 | 61 | 430 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 132