- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 132
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT001 | Tomt | Igantzi | 7 | 65 000 € | |||
| NIT002 | Urban Plot | Igantzi | 10 | 125 000 € | |||
| NGAT001 | Tomt | Donamaria | 9 | 220 000 € | |||
| NZT001 | Tomt | Zugarramurdi | 30 | 220 000 € | |||
| GITRA001 | Bod | Irún PALMERA- DUMBOA- AZKEN PORTU | 8 | 3 | 8 500 € | ||
| GIG005 | Garasje / Parking | Irún LARRENDI-OLABERRIA- MEAKA | 9 | 21 | 26 000 € | ||
| GITRA002 | Bod | Irún PALMERA- DUMBOA- AZKEN PORTU | 13 | 11 | 12 000 € | ||
| GIG009 | Garasje / Parking | Irún VENTAS, LAPICE | 13 | 21 | 32 000 € | ||
| GIG008 | Garasje / Parking | Irún ANAKA- SAN MIGUEL- PINAR-BELASCOENEA | 20 | 19 | 37 000 € | ||
| NBG002 | Garasje / Parking | Vera de Bidasoa | 22 | 8 | 19 000 € | ||
| FHP007 | Leiligheter | Hendaia | 1 | 25 | 29 | 195 000 € | |
| GIL013 | Lokal | Irún PALMERA- DUMBOA- AZKEN PORTU | 27 | 11 | 60 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 132