- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 132
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIL001 | Lokal | Irún Irún Centro SANTIAGO | 95 | 22 | 125 000 € | ||
| GIL002 | Lokal | Irún ANAKA- SAN MIGUEL- PINAR-BELASCOENEA | 84 | 4 | 75 000 € | ||
| NBLB001 | Landlige eiendommer | Beinza-Labayen | 111 | 13 | 60 000 € | ||
| NIT001 | Tomt | Igantzi | 7 | 65 000 € | |||
| NIT003 | Landlige eiendommer | Igantzi | 68 | 15 | 62 000 € | ||
| NIT002 | Urban Plot | Igantzi | 10 | 125 000 € | |||
| GITRA001 | Bod | Irún PALMERA- DUMBOA- AZKEN PORTU | 8 | 3 | 8 500 € | ||
| GIP034 | Studio leilighet | Irún URDANIBIA, PUIANA, JAIZUBIA | 100 | 40 | 248 000 € | ||
| GIG005 | Garasje / Parking | Irún LARRENDI-OLABERRIA- MEAKA | 9 | 21 | 26 000 € | ||
| GIL007 | Lokal | Irún ANAKA- SAN MIGUEL- PINAR-BELASCOENEA | 73 | 21 | 100 000 € | ||
| GIL008 | Lokal | Irún ANAKA- SAN MIGUEL- PINAR-BELASCOENEA | 84 | 28 | 240 000 € | ||
| GIG006 | Garasje / Parking | Irún ANAKA- SAN MIGUEL- PINAR-BELASCOENEA | 31 | 13 | 29 250 € |
Viser 1 til 12 Fra 132