- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 132
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBP001 | Flat | Vera de Bidasoa | 3 | 102 | 29 | €165.000 | |
| GHP001 | Flat | Hondarribia | 2 | 85 | 24 | €165.000 | |
| NAC001 | Villa | Aranaz | 4 | 389 | 41 | €270.000 | |
| GLC001 | Geschakelde woningen | Lezo | 4 | 280 | 58 | €566.000 | |
| NBC001 | Villa | Baztan | 4 | 412 | 43 | €350.000 | |
| NBVC001 | Geschakelde woningen | Vera de Bidasoa | 3 | 280 | 54 | €349.000 | |
| NAP004 | Flat | Aranaz | 3 | 90 | 37 | €140.000 | |
| NBLB001 | Finca | Beinza-Labayen | 111 | 13 | €60.000 | ||
| NIT001 | Grondstuk | Igantzi | 7 | €65.000 | |||
| NLP003 | Flat | Lesaka | 3 | 70 | 28 | €185.000 | |
| NGC001 | Flat | Donamaria | 3 | 106 | 34 | €155.000 | |
| NIT003 | Finca | Igantzi | 68 | 15 | €62.000 |
Objecten 1 tot 12 van 132