- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 132
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIL011 | Kantoor | Irún VENTAS, LAPICE | 79 | 18 | €75.000 | ||
| NIT002 | Urban Plot | Igantzi | 10 | €125.000 | |||
| NBP001 | Flat | Vera de Bidasoa | 3 | 102 | 29 | €165.000 | |
| GHP001 | Flat | Hondarribia | 2 | 85 | 24 | €165.000 | |
| GIP008 | Flat | Irún URDANIBIA, PUIANA, JAIZUBIA | 2 | 80 | 25 | €193.000 | |
| GIP007 | Flat | Irún PALMERA- DUMBOA- AZKEN PORTU | 2 | 76 | 34 | €275.000 | |
| GIP012 | Flat | Irún Irún Centro SANTIAGO | 2 | 66 | 32 | €253.000 | |
| GIP013 | Flat | Irún ANAKA- SAN MIGUEL- PINAR-BELASCOENEA | 2 | 56 | 30 | €158.000 | |
| GIP014 | Flat | Irún Irún Centro SANTIAGO | 2 | 77 | 28 | €220.000 | |
| GIP016 | Flat | Irún URDANIBIA, PUIANA, JAIZUBIA | 2 | 63 | 31 | €267.000 | |
| NAP004 | Flat | Aranaz | 3 | 90 | 37 | €140.000 | |
| CAPI003 | Flat | Irún ANAKA- SAN MIGUEL- PINAR-BELASCOENEA | 2 | 90 | 27 | €289.000 |
Objecten 1 tot 12 van 132