- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 132
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GITRA001 | Berging | Irún PALMERA- DUMBOA- AZKEN PORTU | 8 | 3 | €8.500 | ||
| GITRA002 | Berging | Irún PALMERA- DUMBOA- AZKEN PORTU | 13 | 11 | €12.000 | ||
| NBG002 | Garages / Parkeerplaatsen | Vera de Bidasoa | 22 | 8 | €19.000 | ||
| GIG005 | Garages / Parkeerplaatsen | Irún LARRENDI-OLABERRIA- MEAKA | 9 | 21 | €26.000 | ||
| GIG006 | Garages / Parkeerplaatsen | Irún ANAKA- SAN MIGUEL- PINAR-BELASCOENEA | 31 | 13 | €29.250 | ||
| GIG009 | Garages / Parkeerplaatsen | Irún VENTAS, LAPICE | 13 | 21 | €32.000 | ||
| NGB001 | Garages / Parkeerplaatsen | Vera de Bidasoa | 37 | 11 | €35.000 | ||
| GIG008 | Garages / Parkeerplaatsen | Irún ANAKA- SAN MIGUEL- PINAR-BELASCOENEA | 20 | 19 | €37.000 | ||
| GIG011 | Garages / Parkeerplaatsen | Irún Irún Centro SANTIAGO | 28 | 26 | €41.000 | ||
| NIC001 | Dorpshuizen | Igantzi | 2 | 83 | 27 | €55.000 | |
| NBLB001 | Finca | Beinza-Labayen | 111 | 13 | €60.000 | ||
| GIL013 | Commerciële Ruimte | Irún PALMERA- DUMBOA- AZKEN PORTU | 27 | 11 | €60.000 |
Objecten 1 tot 12 van 132