- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 132
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIC005 | Villa | Irún VENTAS, LAPICE | 6 | 436 | 44 | €800.000 | |
| GIC001 | Villa | Irún Irún Centro SANTIAGO | 4 | 300 | 51 | €700.000 | |
| GHP005 | Penthouse | Hondarribia | 2 | 103 | 44 | €595.000 | |
| GLC001 | Geschakelde woningen | Lezo | 4 | 280 | 58 | €566.000 | |
| NCIR001 | Landhuizen | Irurita | 4 | 270 | 63 | €515.000 | |
| FHC002 | Villa | Hendaia | 3 | 105 | 37 | €460.000 | |
| NBVC002 | Villa | Vera de Bidasoa | 3 | 215 | 61 | €430.000 | |
| GOC001 | Villa | Oyarzun | 3 | 155 | 52 | €425.000 | |
| GIP083 | Flat | Irún Irún Centro SANTIAGO | 3 | 79 | 42 | €419.000 | |
| GAC001 | Geschakelde woningen | Amézqueta | 1 | 156 | 44 | €405.000 | |
| GIC002 | Villa | Irún VENTAS, LAPICE | 4 | 110 | 50 | €390.000 | |
| FHP004 | Flat | Hendaia | 2 | 67 | 37 | €385.000 |
Objecten 1 tot 12 van 132