- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 132
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NLC003 | Landhuizen | Lesaka | 3 | 416 | 29 | €320.000 | |
| NZT001 | Grondstuk | Zugarramurdi | 30 | €220.000 | |||
| NIT003 | Finca | Igantzi | 68 | 15 | €62.000 | ||
| NBLB001 | Finca | Beinza-Labayen | 111 | 13 | €60.000 | ||
| NAC001 | Villa | Aranaz | 4 | 389 | 41 | €270.000 | |
| GAC001 | Geschakelde woningen | Amézqueta | 1 | 156 | 44 | €405.000 | |
| NGAT001 | Grondstuk | Donamaria | 9 | €220.000 | |||
| NEC001 | Villa | Echalar | 3 | 186 | 50 | €310.000 | |
| NIT001 | Grondstuk | Igantzi | 7 | €65.000 | |||
| NCC001 | Dorpshuizen | Cintruénigo | 1 | 169 | 14 | €250.000 | |
| NCIR001 | Landhuizen | Irurita | 4 | 270 | 63 | €515.000 | |
| NIT002 | Urban Plot | Igantzi | 10 | €125.000 |
Objecten 1 tot 12 van 132