- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 132
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NLC002 | Villa | Lesaka | 6 | 235 | 69 | €250.000 | |
| NCIR001 | Landhuizen | Irurita | 4 | 270 | 63 | €515.000 | |
| NBVC002 | Villa | Vera de Bidasoa | 3 | 215 | 61 | €430.000 | |
| GLC001 | Geschakelde woningen | Lezo | 4 | 280 | 58 | €566.000 | |
| NBVC001 | Geschakelde woningen | Vera de Bidasoa | 3 | 280 | 54 | €349.000 | |
| GOC001 | Villa | Oyarzun | 3 | 155 | 52 | €425.000 | |
| GIC001 | Villa | Irún Irún Centro SANTIAGO | 4 | 300 | 51 | €700.000 | |
| FMP001 | Appartement | Arrondissement d’Oloron-Sainte-Marie | 1 | 53 | 50 | €138.000 | |
| NEC001 | Villa | Echalar | 3 | 186 | 50 | €310.000 | |
| GIC002 | Villa | Irún VENTAS, LAPICE | 4 | 110 | 50 | €390.000 | |
| GIP059 | Flat | Irún URDANIBIA, PUIANA, JAIZUBIA | 3 | 103 | 44 | €324.000 | |
| GAC001 | Geschakelde woningen | Amézqueta | 1 | 156 | 44 | €405.000 |
Objecten 1 tot 12 van 132